2004年鞋类出口总况
2005-03-02 18:10
单位:万双或万千克,万美元,美元/双或千克

商品名称
2004年
2003年
同比%
数量
金额
比重(%)
平均单价
数量
金额
比重(%)
平均单价
数量
金额
平均单价
鞋类及零件 603892 1520316 100.00 2.52 514947 1295501 100.00 2.52 17.27 17.35 0.07
(1)塑胶鞋 330617 570859 37.55 1.73 272455 479078 36.98 1.76 21.35 19.16 -1.80
(2)皮鞋 115310 631759 41.55 5.48 103739 535606 41.34 5.16 11.15 17.95 6.12
(3)纺织面鞋 125302 218763 14.39 1.75 110366 188842 14.58 1.71 13.53 15.84 2.04
(4)其他鞋 17250 41262 2.71 2.39 15962 45472 3.51 2.85 8.07 -9.26 -16.03
(5) 鞋材 15414 57672 3.79 3.74 12426 46504 3.59 3.74 24.05 24.02 -0.03

  数据来源:海关总署
Print