首页> 专题信息> 农产品贸易专题> 统计数据> 世界主要进口国(地区)农产品贸易月度统计报告

来源:外贸司 类型:原创 分类:调研

2024-11-14 10:56

世界主要进口国(地区)农产品贸易月度统计报告-欧洲

奥地利

2005年 12月

2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 

2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

比利时

2005年 12月

2006年 1月 2月 3月 4月 

2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

保加利亚

2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

白俄罗斯

2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

2018年 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

瑞士

2005年 12月

2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 

2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

捷克

2005年 12月

2006年 1月 2月 3月 

2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

德国

2005年 12月

2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 

2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

丹麦

2005年 12月

2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 

2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

爱沙尼亚

2005年 12月

2006年 1月 2月 3月 

2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

西班牙

2005年 12月

2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 

2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

芬兰

2005年 12月

2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 

2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

法国

2005年 12月

2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 

2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

希腊

2005年 12月

2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 

2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

匈牙利

2005年 12月

2006年 1月 2月 3月 

2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

爱尔兰

2005年 12月

2006年 1月 2月 3月 4月 5月 

2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

意大利

2005年 12月

2006年 1月 2月 3月 4月 5月 

2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

立陶宛

2005年 12月

2006年 1月 2月 3月 

2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

拉脱维亚

2005年 12月

2006年 1月 2月 3月

2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

马耳他

2005年 12月

2006年 1月 2月 3月 

2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

荷兰

2005年 12月

2006年 1月 2月 3月 

2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

挪威

2005年 12月

2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

波兰

2005年 12月

2006年 1月 2月 3月 

2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

葡萄牙

2005年 12月

2006年 1月 2月 3月

2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

瑞典

2005年 12月

2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 

2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

斯洛文尼亚

2005年 12月

2006年 1月 2月 3月

2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

