首页> 专题信息> 农产品贸易专题> 统计数据> 世界主要进口国(地区)农产品贸易月度统计报告

来源:外贸司 类型:原创 分类:新闻

2024-11-13 15:13

世界主要进口国(地区)农产品贸易月度统计报告-非洲

南非

2005年 12月

2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 

2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

埃及

2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

博茨瓦纳

2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

尼日利亚

2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

赞比亚

2012年 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

坦桑尼亚

2012年 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 11月 12月

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

肯尼亚

2012年 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

塞内加尔

2012年 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

加纳

2013年 12月

2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

科特迪瓦

2013年 12月

2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

阿尔及利亚

2015年 12月

2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月12月

2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

摩洛哥

2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

埃塞俄比亚

2017年 12月 

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

贝宁

2013年 12月

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

多哥

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

卢旺达

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 8月 9月 10月 11月 12月

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

津巴布韦

2019年 12月

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

马达加斯加

2019年 12月

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

摩洛哥

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

莫桑比克

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

圣多美和普林西比

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

毛里求斯

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月