首页> 专题信息> 农产品贸易专题> 统计数据> 世界主要进口国(地区)农产品贸易月度统计报告

来源:外贸司 类型:原创 分类:新闻

2024-11-14 13:49

世界主要进口国(地区)农产品贸易月度统计报告-亚洲

塞浦路斯

2005年 12月

2006年 1月 2月 3月

2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

格鲁吉亚

2015年 12月

2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

印度尼西亚

2005年 12月

2006年 1月 2月 3月 4月 5月

2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

印度

2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

约旦

2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

日本

2005年 12月

2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 

2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

韩国

2005年 12月

2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

哈萨克斯坦

2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

马来西亚

2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

菲律宾

2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

卡塔尔

2015年 12月

2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

新加坡

2012年 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

泰国

2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

土耳其

2005年 12月

2006年 1月 2月 3月 4月 5月 

2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

阿塞拜疆

2018年 12月

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

文莱

2018年 12月

吉尔吉斯斯坦

2018年 12月

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

巴基斯坦

2018年 12月

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

巴林

2017年 12月 

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

沙特阿拉伯

2017年 12月

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

伊朗

2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

以色列

2017年 12月

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

越南

2013年 12月

乌兹别克斯坦

2019年 12月

亚美尼亚

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

缅甸

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月