首页> 专题信息> 农产品贸易专题> 统计数据> 世界主要进口国(地区)农产品贸易月度统计报告

来源:外贸司 类型:原创 分类:调研

2024-11-08 16:18

世界主要进口国(地区)农产品贸易月度统计报告-南美洲

阿根廷

2005年 12月

2006年 1月 2月 3月 

2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 11月 12月

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

玻利维亚

2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

巴西

2005年 12月

2006年 1月 2月 3月 4月 5月

2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

智利

2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

哥伦比亚

2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

哥斯达黎加

2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

厄瓜多尔

2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

秘鲁

2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

巴拉圭

2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

乌拉圭

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

圭亚那

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

委内瑞拉

2012年 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月